マリオカートの基礎データを記載
※表は左右にスクロールできます。
| キャラクター | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| ベビィマリオ | 軽量(+3) | 2 | 1 | ||||||
| ベビィルイージ | 軽量(+3) | 2 | 1 | ||||||
| ベビィピーチ | 軽量(+2) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ベビィデイジー | 軽量(+2) | 2 | 1 | ||||||
| キノピオ | 軽量 | 2 | 2 | 2 | |||||
| キノピコ | 軽量 | 1 | 2 | 2 | |||||
| ノコノコ | 軽量 | 1 | 2 | 1 | |||||
| カロン | 軽量 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| マリオ | 中量(+2) | 1 | 1 | 1 | |||||
| ルイージ | 中量(+2) | 1 | 1 | 1 | |||||
| ピーチ | 中量 | 1 | 2 | 2 | |||||
| デイジー | 中量 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ヨッシー | 中量(+1) | 1 | 2 | ||||||
| キャサリン | 中量(+1) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ディディーコング | 中量 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| クッパJr. | 中量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ワリオ | 重量(+1) | 1 | 2 | ||||||
| ワルイージ | 重量 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ドンキーコング | 重量(+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| クッパ | 重量(+2) | 1 | 1 | 1 | |||||
| キングテレサ | 重量 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ロゼッタ | 重量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ファンキーコング | 重量 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ほねクッパ | 重量 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Mii | 軽量(+1) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mii | 中量(+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mii | 重量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| キャラクター | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・カートS | 45 | 50 | 59 | 67 | 63 | 49 | 56 | 70 | 60 |
| スーパーベビィカー | 43 | 33 | 69 | 86 | 45 | 67 | 72 | 100 | 90 |
| ミニ・チャージャー | 49 | 68 | 35 | 45 | 80 | 33 | 80 | 40 | 50 |
| スーパープクプク | 40 | 42 | 80 | 77 | 72 | 56 | 67 | 80 | 40 |
| ホットラリー | 53 | 57 | 53 | 59 | 35 | 80 | 49 | 60 | 70 |
| ブルーファルコン | 45 | 74 | 43 | 43 | 53 | 30 | 36 | 30 | 30 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・バイクS | 36 | 48 | 64 | 69 | 67 | 53 | 59 | 60 | 70 |
| ロケットキラー (ハ | 40 | 66 | 40 | 50 | 83 | 36 | 83 | 40 | 50 |
| ポケモーター | 34 | 30 | 73 | 90 | 50 | 69 | 77 | 90 | 100 |
| スピードスワン (ハ | 30 | 40 | 83 | 80 | 77 | 60 | 69 | 70 | 50 |
| ライド・オン・カメック (ハ | 40 | 53 | 56 | 64 | 40 | 83 | 53 | 50 | 80 |
| ジェットボール (ハ | 43 | 59 | 50 | 56 | 56 | 43 | 47 | 50 | 50 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・カートM | 64 | 57 | 53 | 56 | 59 | 43 | 49 | 60 | 50 |
| ノスタルジア | 59 | 45 | 77 | 69 | 69 | 49 | 63 | 70 | 30 |
| ワイルドスター | 69 | 70 | 30 | 40 | 77 | 30 | 73 | 40 | 40 |
| スーパーゲッソー | 56 | 61 | 45 | 49 | 30 | 67 | 43 | 50 | 60 |
| ファンタジア | 64 | 42 | 67 | 77 | 43 | 59 | 67 | 90 | 80 |
| Bダッシュ Mk.2 | 67 | 80 | 35 | 33 | 49 | 26 | 30 | 30 | 20 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・バイクM | 53 | 53 | 56 | 59 | 64 | 46 | 53 | 50 | 50 |
| マッハ・バイク (ハ | 53 | 68 | 33 | 43 | 80 | 33 | 77 | 30 | 40 |
| キャンディ | 46 | 40 | 69 | 80 | 46 | 64 | 69 | 80 | 90 |
| ポロネース | 50 | 51 | 59 | 67 | 40 | 77 | 56 | 60 | 70 |
| インターセプター (ハ | 56 | 77 | 40 | 36 | 53 | 30 | 33 | 20 | 20 |
| ドルフィンキック (ハ | 59 | 59 | 49 | 53 | 33 | 69 | 46 | 50 | 60 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・カートL | 77 | 59 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| サバイバルバギー | 83 | 49 | 59 | 67 | 23 | 56 | 64 | 80 | 70 |
| ファイアホットロッド | 77 | 77 | 19 | 26 | 59 | 26 | 67 | 20 | 30 |
| パックンカート | 86 | 68 | 35 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ファストグライド | 72 | 85 | 26 | 29 | 32 | 22 | 26 | 20 | 20 |
| トリッキー | 80 | 66 | 33 | 35 | 69 | 33 | 77 | 40 | 50 |
| マシン | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 |
| スタンダード・バイクL | 69 | 57 | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 50 | 50 |
| スーパーバウザー(ハ | 69 | 75 | 23 | 30 | 64 | 30 | 69 | 20 | 30 |
| ワリオバイク | 77 | 46 | 64 | 69 | 26 | 59 | 67 | 70 | 80 |
| トゥインクルスター | 64 | 61 | 36 | 40 | 73 | 36 | 80 | 30 | 50 |
| ワイルドスピア (ハ | 72 | 83 | 30 | 23 | 36 | 26 | 30 | 20 | 20 |
| ファントム | 67 | 53 | 53 | 59 | 19 | 73 | 56 | 50 | 60 |
※ハ=ハングオン
| オートドリフト | |
|---|---|
| 長所 |
・きつくハンドルを切るだけでドリフトができる
・カーブを減速せずに曲がれる ・ 全てのステータスが+3 ・ 減速回避が100になり、全く減速しなくなる ・ ドリフトが58以下の場合、60まで上昇する(これ重要!) ・一部のダッシュジャンプ台でアクションを決めた場合、 自動的に下を向く(これまた重要!) ・グランプリのCPUが若干弱くなる |
| 短所 |
・ミニターボがかからない
・ミニジャンプができない |
| マニュアルドリフト | |
| 長所 |
・アクセル中にブレーキボタンを押す事でジャンプ可能
・ ドリフトを続けると ミニターボを発動可能(スーパーミニターボも) ・ジャンプ時、自由にマシンを傾ける事ができる |
| 短所 |
・ハンドル操作で減速してしまう
・速度が乗らないとドリフトができない |